Комплект аппаратуры Навитрек УМ-04
- Две SIM-карты - 8 часов автономной работы - Трех осевой акселерометр - Семь режимов работы - Датчикк вскрытия корпуса - Встроенный модуль CAN - 6 дискретных, 4 аналоговых, 2 счётных, 2 частотных входа - Интерфейсы: CAN, RS-232, RS-485, 1-Wire, USB - Поддержка карт памяти до 32Гб. Страна производства: Россия
Комплект аппаратуры Навитрек «УМ-04» является автомобильным устройством, которое обеспечивает определение навигационных параметров транспортного средства по сигналам спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС/GPS, мониторинг состояния транспортного средства, оповещение о тревожных событиях и обмен информацией с диспетчерским центром.
Комплект аппаратуры Навитрек УМ-04 предназначен для работы в составе автоматизированной системы мониторинга и управления транспортом Навионис и WIALON, а так же имеется возможность работы в составе других программных комплексов мониторинга транспорта.
Соответствие требованиям нормативных документов: ГОСТ 30429-96, ГОСТ Р 50829-95, ГОСТ 16019-2001
Обзор
Функциональные возможности - Решение базовых задач управления автопарком: мониторинг, контроль пробега и расхода топлива, голосовая связь с водителем; - Встроенный модуль CAN позволяющий получать данные с шины CANавтомобиля. - Две SIM карты – возможность оптимизации затрат на связь; - Возможность управления иммобилайзером; - Семь режимов работы - логистический, охраны, транспортный, спящий, сервисный и 2 режима энергосбережения; - Светодиодная индикация режимов работы блока; - Трех осевой акселерометр для идентификации удара, крена, перемещения; - До 8 часов работы от встроенного аккумулятора; - Обеспечение голосовой связи; - Возможность замены аккумулятора и SIM карты в «полевых» условиях (съемная крышка); - Наличие датчика вскрытия корпуса; -Возможность подключения широкого ассортимента датчиков и периферийных устройств (см. технические характеристики); - Возможность подключения внешней GSM антенны; - Интеграция со службой «Помощь на дороге»; - Защита выходов от короткого замыкания.
Полное соответствие требованиям приказа Минтранса РФ №285
"Об утверждении требований к средствам навигации, функционирующим с использованием навигационных сигналов системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и предназначенным для обязательного оснащения транспортных средств категории М, используемых для коммерческих перевозок пассажиров, и категории N, используемых для перевозки опасных грузов».
Технические характеристики
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ |
| Габаритные размеры (мм) | 127х100х27 |
| Материал корпуса Рабочие температуры Диапазон напряжений питания | пластик -40 - +85 9 - 32 |
| Диапазон максимальных входных напряжений | 60 / 200 |
| Процессор | ARM® Cortex™-M3 |
| Мощность, потребляемая в режиме ожидания | 1,2 Вт |
| Мощность, потребляемая в режиме передачи данных и голосовой связи Количество входов Уровни срабатывания дискретных входов для логических датчиков | до 4-х Вт 8 входов, в т.ч. : зажигание, кнопка тревоги 6 дискретных 4 аналоговых 2 счётных 2 частотных до 1,0 Вольт |
| Количество дискретных выходов типа «открытый коллектор» | 4 выхода в т.ч. 2 выхода"+" 4 выхода "-" |
| Разрядность АЦП аналоговых входов | 12-ти битный |
| Мощность звукового выхода громкой связи при R=4 Ом | 1.5 Вт |
| Частотные диапазоны GPRS модема | 800, 900, 1800 МГц |
| Средняя квадратическая погрешность навигационных параметров (координат) | не более 3 м |
| Время холодного старта: | < 35 сек |
| Время горячего старта: | 1 сек |
| Объем внутренней энергонезависимой памяти («черного ящика») | 150000 событий |
| Средний ток потребления в штатном режиме | 110 + 120 мА |
| Наличие внутреннего аккумулятора автономной работы | 560 (900) мА |
| Интерфейсы блока | |
| CAN-интерфейс | 1 |
| RS-232 | 2 |
| RS-485 | 1 |
| 1-Wire | 1 |
| USB | 1 |
| Другие | UART |
| Исполнение | |
| Класс пыле/влагозащиты | IP54 |
| Ударопрочное исполнение | Опция |
| Функции | |
| Базовые задачи мониторинга - контроль навигационных параметров | есть |
| Контроль топлива посредством ДУТ | есть |
| Контроль проточного датчика | есть |
| Частотного датчика ДУТ | есть |
| Идентификация водителя ID, DALLAS | есть |
| Датчик температуры | есть |
| Видеокамера, передача кадра | есть |
| Видеорегистратор, передача кадра | есть |
| Получение данных с шины CAN | есть |
| Наличие голосовой связи | есть |
| Датчик аварии | есть |
| Возможность управления иммобилайзером | есть (опция) |
| 2 SIM карты | есть |
| Поддержка карт памяти | до 32 Гбайт |
| Режимы работы блока | 7 режимов |
| Светодиодная индикация режимов работы блока | 3 с/д |
| Наличие встроенного акселерометра | перемещение крен |
| Возможность быстрой замены резервного аккумулятора и SIM карты (съемная крышка корпуса) | есть |
| Наличие датчика вскрытия корпуса | есть |
| Наличие датчика доступности разъёмов | есть |
| Возможность подключения внешней GSM-антенны | есть |
| Защита выходов от короткого замыкания |
есть |
Характеристики
Гарантия (мес) | 24 |
Количество дискретных входов | 6 |
Рабочий диапазон температур (°C) | -40 - +85 |
Питание (В) | 9-36 |
Тип антенн (ГЛОНАСС, GSM) | Внешние |
Спутниковый навигационный модуль | SL869 (Telit) |
Встроенная АКБ (мА) | 560 (900) |
Количество дискретных выходов | до 8 |
Цифровые интерфейсы | 1-Wire, CAN, USB, RS-232, RS-485, UART |
Количество аналоговых входов | 4 |
Тип батареи | Li-Pol |
Цвет | черный |
Источник питания | сеть |
Материал | ткань |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Длина (мм) | 110 |
Ширина (мм) | 75 |
Высота/Толщина (мм) | 20 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!








